Noticias y Comunicados



Publicado el día martes, 13 de noviembre de 2012

Estado reposición de Gastos de Campaña - Marzo 22 de 2013

Señores candidatos: a continuación nos permitimos darles a conocer los procedimientos establecidos para obtener ante el  CONSEJO NACIONAL ELECTORAL (CNE) los pagos de la reposición de gastos de las elecciones octubre 30 de 2011.

Deberán remitir la siguiente información en físico Para realizar la reposición de votos, 

SOLAMENTE SI YA APARECE LA CORPORACION EN EL LISTADO DE
CANCELADO QUE SE ENCUENTRA ABAJO" 


1.Carta de solicitud de reposición de votos aquí.

 

2. Copia de cédula de ciudadanía
3. Certificación bancaria original de la cuenta del beneficiario donde conste:número de cuenta, tipo (ahorros ó corriente) y titular de la misma.
4. En caso de otorgar poder a un tercero, se debe anexar también: (carta delapoderada (o) autenticada en Notaría y fotocopia de la cédula).


Por favor enviar a la Calle 66 No 7-69 Bogota - OFICINA CONTABILIDAD



CORPORACIONES YA CANCELADAS POR EL CNE

CORPORACION DPTO MUNICIPIO FECHA RES. CNE NO RES. CNE RES DE PAGO FECHA RES PAGO FECHA DE CONSIG
Gobernacion Amazonas Amazonas 24-abr-12 525 3644 30-may-12 30/05/2012
ASAMBLEA AMAZONAS AMAZONAS 22-ago-12 1763 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA Amazonas Leticia 22-ago-12 1781 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA Amazonas Puerto Nariño 17-jul-12 1421 6763 16/08/2012 10/09/2012
GOBERNACION ANTIOQUIA ANTIOQUIA 24-abr-12 523 3707 25-may-12 30/05/2012
CONCEJO ANTIOQUIA MEDELLIN 4-sep-12 1989 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA COPACABANA 15-ene-13 6059 886 30/01/2013  
ASAMBLEA  ANTIOQUIA ANTIOQUIA 11-sep-12 2153 7944 27-sep-12 23-oct-12
ALCALDIA ANTIOQUIA MURINDO 22-ene-13 82 1395 12/02/2013 22/02/2013
ALCALDIA ANTIOQUIA REMEDIOS 29-ene-13 199 1092 06/02/2013 13/02/2013
ALCALDIA ANTIOQUIA SEGOVIA 22-ene-13 83 1395 12/02/2013 22/02/2013
ALCALDIA ANTIOQUIA ZARAGOZA 7-nov-12 3852 9548 20/11/2012 27/11/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA ANGOSTURA 26-jun-12 1202 6098 24/07/2012 24/08/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA CARACOLI 26-jun-12 1203 6109 24/07/2012 24/08/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA CAROLINA 17-jul-12 1420 6763 16/08/2012 10/09/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA EL BAGRE 5-jun-12 940 5918 23/07/2012 21/08/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA EL SANTUARIO 9-oct-12 2687 8695 24/10/2012 07/11/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA FRONTINO 22-ago-12 1823 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA ITUANGO 17-jul-12 1332 6683 16/08/2012 11/09/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA LA ESTRELLA 20-jun-12 1142 6110 24/07/2012 24/08/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA MARINILLA 26-sep-12 2595 8477 16/10/2012 25/10/2010
ALCALDIA ANTIOQUIA PTO BERRIO 26-jun-12 1174 6473 08/08/2012 24/08/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA GIRARDOTA 17-oct-12 2823 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA SAN FRANCISCO 13-jun-12 1061 6034 24/07/2012 24/08/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA SOPETRAN 28-ago-12 1885 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA ANTIOQUIA VEGACHI 26-jun-12 1173 6464 08/08/2012 24/08/2012
concejo antioquia Itagui 27-nov-12 4232 10674 17/12/2012 24/12/2012
concejo antioquia sabaneta 11-dic-12 4676 11015 21/12/2012 26/12/2012
concejo antioquia Retiro 29-ene-13 200 1092 06/02/2013 13/02/2013
GOBERNACION ARAUCA ARAUCA 26-jun-12 1183 6462 08/08/2012 24/08/2012
ASAMBLEA ARAUCA ARAUCA 22-ago-12 1764 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA  ARAUCA  ARAUQUITA 29-ene-13 201 1092 06/02/2013 13/02/2013
ASAMBLEA ATLANTICO ATLANTICO 17-oct-12 2916 8979 30-oct-12 22/11/2012
concejo Atlantico Barranquilla 5-feb-13 295 1407 13/02/2013 22/02/2013
concejo Atlantico Luruaco 15-ene-13 6039 886 30-ene-13  
CONCEJO  BOGOTA BOGOTA 4-sep-12 2069 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA BOGOTA D.C. BOGOTA 7-may-12 552 3623 24-may-12 30/05/2012
ASAMBLEA BOLIVAR BOLIVAR 22-ago-12 1762 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA BOLIVAR magangue 30-oct-12 3699 9411 16/11/2012 28/11/2012
ALCALDIA BOLIVAR mompos 26-sep-12 2609 8477 16/10/2012 25/10/2010
ALCALDIA BOLIVAR villanueva 28-ago-12 1886 7604 18/09/2012 25/09/2012
concejo Bolivar Mompos 4-dic-12 4472 10642 14-dic-12 20/12/2012
GOBERNACION BOYACA BOYACA 26-jun-12 1172 6453 08/08/2012 24/08/2012
ASAMBLEA BOYACA BOYACA 22-ago-12 1766 7399 12/09/2012 24/09/2012
concejo Boyaca Tunja 20-nov-12 4049 10526 12/12/2012 19/12/2012
ALCALDIA BOYACÁ AQUITANIA 20-nov-12 4108 10526 12/12/2012 19/12/2012
ALCALDIA BOYACÁ BERBEO 11-sep-12 2175 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ CERINZA 28-ago-12 1887 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ CHIQUINQUIRA 17-oct-12 3017 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA BOYACÁ CHIQUIZA 11-sep-12 2216 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ CHISCAS 28-ago-12 1890 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ CHITA 4-sep-12 2017 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ CHIVATA 11-sep-12 2220 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ CHIVOR 28-ago-12 1888 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ COMBITA 28-ago-12 1891 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ COPER 17-jul-12 1355 6683 16/08/2012 11/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ COVARACHIA  28-ago-12 1892 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ FIRAVITOBA 17-jul-12 1353 6683 16/08/2012 11/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ FLORESTA 17-jul-12 1354 6683 16/08/2012 11/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ GARAGOA 17-jul-12 1439 6763 16/08/2012 10/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ JERICO 28-ago-12 1893 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ LA CAPILLA 11-sep-12 2217 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ LA UVITA 4-sep-12 2018 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ MARIPI 28-ago-12 1894 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ NOBSA 28-ago-12 1889 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ NUEVO COLON 11-sep-12 2219 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ OTANCHE 11-sep-12 2218 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ PACHAVITA 11-sep-12 2172 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ PAEZ 11-sep-12 2174 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ PAYA 11-sep-12 2173 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ PAZ DE RIO 26-sep-12 2606 8477 16/10/2012 25/10/2010
ALCALDIA BOYACÁ PESCA 24-abr-12 536 3347 1-may-12 30/05/2012
ALCALDIA BOYACÁ PISBA 11-sep-12 2221 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ QUIPAMA 24-abr-12 535 3345 16-may-12 30/05/2012
ALCALDIA BOYACÁ RAQUIRA  24-abr-12 534 3346 16-may-12 30/05/2012
ALCALDIA BOYACÁ SABOYA 24-may-12 799 4610 15-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ SACHICA 24-may-12 800 4611 15-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ SAMACA 11-sep-12 2222 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ SAN LUIS DE GACENO 13-jun-12 1046 6032 24/07/2012 24/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ SAN PABLO DE BORBUR 29-may-12 852 4904 21-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ SANTA SOFIA 29-may-12 853 4913 21-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ SATIVANORTE 29-may-12 854 4914 21-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ SIACHOQUE 24-may-12 801 4612 15-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ SOCHA 29-may-12 855 4908 21-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ SOCOTA 24-may-12 802 4498 12-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ SORA 24-may-12 803 4500 12-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ SORACA 24-may-12 804 4499 12-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ SUSACON 17-jul-12 1438 6763 16/08/2012 10/09/2012
ALCALDIA BOYACÁ SUTAMARCHAN 29-may-12 856 4905 21-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ TENZA 24-may-12 805 4501 12-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ TIBANA 24-may-12 806 5125 27-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ TIPACOQUE 24-may-12 807 5124 27-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ TOCA 11-sep-12 2223 8085 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ TUNJA 23-may-12 742 5123 27-jun-12 21/08/2012
ALCALDIA BOYACÁ TUTAZA 18-sep-12 2409 8086 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA BOYACÁ UMBITA 24-may-12 808 5122 27-jun-12 21/08/2012
ASAMBLEA CALDAS CALDAS 22-ago-12 1752 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA CALDAS MANIZALES 26-jun-12 1215 6463 08/08/2012 24/08/2012
ALCALDIA CALDAS PALESTINA 29-may-12 857 4906 21-jun-12 24/08/2012
ALCALDIA CALDAS SUPIA 17-jul-12 1436 6763 16/08/2012 10/09/2012
concejo Caldas Manizales 20-nov-12 4150 10526 12/12/2012 19/12/2012
CONCEJO CALI CALI 11-sep-12 2148 7944 27-sep-12 23-oct-12
ASAMBLEA CAQUETA CAQUETA 22-ago-12 1765 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA CAQUETA puerto rico  5-feb-13 343 1407 13/02/2013 22/02/2013
ALCALDIA CAQUETA san vicente del caguan 5-feb-13 344 1407 13/02/2013 22/02/2013
ALCALDIA CAQUETA belen de los andaquies 17-jul-12 1435 6763 16/08/2012 10/09/2012
ALCALDIA CAQUETA cartagena del chaira 17-jul-12 1432 7396 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA CAQUETA curillo 17-jul-12 1434 6763 16/08/2012 10/09/2012
concejo Caqueta florencia 11-dic-12 4677 11015 21/12/2012 26/12/2012
Gobernacion Casanare CASANARE 4-sep-12 2101 7604 18/09/2012 25/09/2012
ASAMBLEA  CASANARE CASANARE 11-sep-12 2155 7944 27-sep-12 23-oct-12
ALCALDIA Casanare Monterrey 5-feb-13 345 1407 13/02/2013 22/02/2013
ALCALDIA Casanare Pore 5-feb-13 312 1407 13/02/2013 22/02/2013
ALCALDIA Casanare Recetor 30-may-12 892 5259 28/06/2012 21/08/2012
ALCALDIA Casanare Sacama 17-oct-12 2950 8979 30-oct-12 22/11/2012
GOBERNACION CAUCA CAUCA 18-abr-12 469 3349 16-may-12 30/05/2012
concejo Cauca Popayan  23-oct-12 3150 9125 2-nov-12 26/11/2012
ALCALDIA CAUCA FLORENCIA 7-nov-12 3853 9548 20/11/2012 27/11/2012
ALCALDIA CAUCA SILVIA 5-feb-13 313 1407 13/02/2013 22/02/2013
ASAMBLEA CAUCA CAUCA 11-sep-12 2154 7944 27-sep-12 23-oct-12
ALCALDIA CAUCA SANTA ROSA 17-oct-12 2854 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA CAUCA PIAMONTE 17-oct-12 2824 8979 30-oct-12 22/11/2012
ASAMBLEA CESAR CESAR 11-sep-12 2150 7944 27-sep-12 23-oct-12
ALCALDIA CESAR EL COPEY 14-nov-12 3986 9848 27-nov-12 04/12/2012
ALCALDIA CESAR PELAYA 17-oct-12 2964 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA CESAR MANAURE 5-jun-12 955 5698 16/07/2012 21/08/2012
ALCALDIA CESAR ASTREA 17-jul-12 1433 6763 16/08/2012 10/09/2012
ALCALDIA CESAR RIO DE ORO 4-sep-12 2071 7604 18/09/2012 25/09/2012
concejo Cesar Valledupar 5-feb-13 346 1407 13/02/2013 22/02/2013
ALCALDIA CESAR  SAN ALBERTO 9-oct-12 2739 8695 24/10/2012 07/11/2012
ALCALDIA CHOCO el litoral del juan 12-feb-13 417 1641 22/02/2013  
ALCALDIA CHOCO alto baudo (pie pato) 26-sep-12 2542 8477 16/10/2012 25/10/2010
concejo Choco Quibdo 11-dic-12 4583 11015 21/12/2012 26/12/2012
ASAMBLEA CHOCO CHOCO 7-nov-12 3817 9548 20/11/2012 27/11/2012
ALCALDIA Cordoba AYAPEL 17-oct-12 3098 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA Cordoba Cerete 13-jun-12 1037 6033 24/07/2012 24/08/2012
ALCALDIA Cordoba San Carlos 17-oct-12 2825 8979 30-oct-12 22/11/2012
concejo Cordoba Ayapel 11-dic-12 4638 11015 21/12/2012 26/12/2012
concejo Cundinamarca Agua de Dios 17-oct-12 2855 8979 30-oct-12 22/11/2012
ASAMBLEA CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA 4-sep-12 2067 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA CUNDINAMARCA GUADUAS - coalicion 14-nov-12 3955 9917 29/11/2012 29/11/2012
ALCALDIA CUNDINAMARCA AGUA DE DIOS 22-ago-12 1773 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA CUNDINAMARCA ALBAN  22-ago-12 1774 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA CUNDINAMARCA APULO 17-oct-12 3053 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA CUNDINAMARCA CHOACHI 22-ago-12 1770 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA CUNDINAMARCA GACHETA 20-jun-12 1116 6108 24/07/2012 24/08/2012
ALCALDIA CUNDINAMARCA GUAYABETAL 18-sep-12 2389 8086 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA CUNDINAMARCA MADRID 26-sep-12 2564 8477 16/10/2012 25/10/2010
ALCALDIA CUNDINAMARCA UBALA 4-jul-12 1288 6683 16/08/2012 11/09/2012
ALCALDIA CUNDINAMARCA UBATE 28-ago-12 1895 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA CUNDINAMARCA VILLAPINZON 20-jun-12 1119 6097 24/07/2012 24/08/2012
ALCALDIA CUNDINAMARCA VILLETA 17-oct-12 3052 8979 30-oct-12 22/11/2012
concejo Cundinamarca Soacha 5-feb-13 347 1407 13/02/2013 22/02/2013
concejo Cundinamarca Funza 11-dic-12 4678 11015 21/12/2012 26/12/2012
concejo Cundinamarca Madrid 7-nov-12 3854 9548 20/11/2012 27/11/2012
concejo Cundinamarca Cachipay 4-dic-12 4473 10642 14-dic-12 20/12/2012
concejo Cundinamarca Tabio 7-nov-12 3818 9548 20/11/2012 27/11/2012
concejo Cundinamarca Tenjo 4-dic-12 4444 10642 14-dic-12 20/12/2012
concejo Cundinamarca Fuquene 30-oct-12 3698 9411 16/11/2012 28/11/2012
concejo Cundinamarca La calera 12-feb-13 396 1641 22/02/2013  
concejo Cundinamarca Nemocon 14-nov-12 3957 9848 27-nov-12 04/12/2012
concejo Cundinamarca Choachi 14-nov-12 3956 9848 27-nov-12 04/12/2012
ASAMBLEA  CUNDINAMARCA CUNDINAMARCA 5-feb-13 361 1407 13/02/2013 22/02/2013
               
ASAMBLEA GUAINIA GUAINIA 17-oct-12 3021 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA Guainia Inirida 4-sep-12 2070 7604 18/09/2012 25/09/2012
ASAMBLEA GUAVIARE GUAVIARE 11-sep-12 2151 7944 27-sep-12 23-oct-12
ALCALDIA GUAVIARE SAN JOSE  30-may-12 885 5258 28/06/2012 21/08/2012
concejo Guaviare San Jose de Guaviare 11-dic-12 4639 11015 21/12/2012 26/12/2012
concejo Huila Pital 17-oct-12 2857 8979 30-oct-12 22/11/2012
concejo Huila Yaguara 17-oct-12 2858 8979 30-oct-12 22/11/2012
concejo Huila Elias 17-oct-12 2856 8979 30-oct-12 22/11/2012
ASAMBLEA  HUILA HUILA 17-oct-12 2908 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA HUILA ALGECIRAS (HUILA) 17-jul-12 1483 6763 16/08/2012 10/09/2012
ALCALDIA HUILA HOBO (HUILA) 17-oct-12 3088 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA HUILA IQUIRA (HUILA) 17-jul-12 1364 6683 16/08/2012 11/09/2012
ALCALDIA HUILA NEIVA (HUILA) 17-oct-12 2902 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA HUILA PALERMO (HUILA) 17-jul-12 1365 6683 16/08/2012 11/09/2012
ALCALDIA HUILA PALESTINA (HUILA) 17-jul-12 1366 6683 16/08/2012 11/09/2012
ALCALDIA HUILA RIVERA (HUILA) 17-oct-12 3089 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA HUILA SALADOBLANCO (HUILA) 17-jul-12 1482 6763 16/08/2012 10/09/2012
concejo Huila Neiva 14-nov-12 3958 9848 27-nov-12 04/12/2012
concejo Huila Pitalito 29-ene-13 202 1092 06/02/2013 13/02/2013
concejo Huila Garzon 4-dic-12 4370 10642 14-dic-12 20/12/2012
concejo Huila Palermo 29-ene-13 167 1092 06/02/2013 13/02/2013
concejo Huila Santa Maria 27-nov-12 4233 10674 17/12/2012 24/12/2012
concejo Huila San Agustin 30-oct-12 3700 9411 16/11/2012 28/11/2012
concejo Huila Aipe 30-oct-12 3593 9411 16/11/2012 28/11/2012
concejo Huila iquira 20-nov-12 4050 10526 12/12/2012 19/12/2012
concejo Huila Baraya 12-feb-13 416 1641 22/02/2013  
concejo Huila PAlestina 4-dic-12 4396 10642 14-dic-12 20/12/2012
concejo Huila Villavieja 4-dic-12 4445 10642 14-dic-12 20/12/2012
GOBERNACION  LA GUAJIRA COALICION 9-ago-12 1626 - 4343 10236 06/12/2012 13/12/2012
ASAMBLEA LA GUAJIRA LA GUAJIRA 4-sep-12 2066 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA LA GUAJIRA URUMITA 17-oct-12 3103 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA LA GUAJIRA VILLANUEVA 30-may-12 878 5257 28/06/2012 21/08/2012
concejo LA GUAJIRA Riohacha 11-dic-12 4707 11015 21/12/2012 26/12/2012
ALCALDIA magdalena cienaga 20-nov-12 4051 10526 12/12/2012 19/12/2012
ALCALDIA magdalena el piñon 11-dic-12 4679 11015 21/12/2012 26/12/2012
ALCALDIA magdalena guamal 04/12/2012 4397 10642 14-dic-12 20/12/2012
ALCALDIA magdalena nueva granada 20-nov-12 4173 10526 12/12/2012 19/12/2012
ALCALDIA magdalena plato 4-dic-12 4398 10642 14-dic-12 20/12/2012
ALCALDIA magdalena zona bananera (sevilla) 30-oct-12 3608 9551 20-nov-12 28/11/2012
concejo Magdalena Santa Marta 14-nov-12 3988 9848 27-nov-12 04/12/2012
concejo Magdalena Chivolo 5-feb-13 348 1407 13/02/2013 22/02/2013
ALCALDIA magdalena el banco 28-ago-12 2100 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA magdalena fundacion 26-sep-12 2617 8477 16/10/2012 25/10/2010
ALCALDIA magdalena pueblo viejo 26-sep-12 2616 8477 16/10/2012 25/10/2010
ASAMBLEA MAGDALENA MAGDALENA 14-nov-12 3987 9848 27-nov-12 04/12/2012
GOBERNACION META META 5-jun-12 957 5697 16/07/2012 21/08/2012
ALCALDIA META  Cumaral 5-feb-13 349 1407 13/02/2013 22/02/2013
ALCALDIA META Pto Concordia 11-dic-12 4680 11015 21/12/2012 26/12/2012
ASAMBLEA META META 23-oct-12 3443 9125 2-nov-12 26/11/2012
ALCALDIA META Fuente de Oro 23-oct-12 3313 9125 2-nov-12 26/11/2012
concejo Meta villavicencio 4-dic-12 4416 10642 14-dic-12 20/12/2012
concejo Meta granada 27-nov-12 4234 10674 17/12/2012 24/12/2012
concejo Meta Fuente de Oro 29-ene-13 168 1092 06/02/2013 13/02/2013
ASAMBLEA NARIÑO NARIÑO 11-sep-12 2156 7944 27-sep-12 23-oct-12
ALCALDIA NARIÑO FUNES 20-nov-12 4174 10526 12/12/2012 19/12/2012
ALCALDIA NARIÑO LEIVA 5-feb-13 350 1407 13/02/2013 22/02/2013
ALCALDIA NARIÑO EL CHARCO 30-oct-12 3609 9551 20/11/2012 28/11/2012
ALCALDIA NARIÑO ANCUYA 18-sep-12 2287 8086 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA NARIÑO MAGUI 9-ago-12 1661 7400 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA NARIÑO MALLANA 9-ago-12 1662 7400 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA NARIÑO RICAURTE 23-oct-12 3314 9125 2-nov-12 26/11/2012
ALCALDIA NARIÑO TUMACO 18-sep-12 2286 8086 02/10/2012 23/10/2012
concejo Nariño Pasto 12-feb-13 397 1641 22/02/2013  
concejo Nariño Buesaco 29-ene-13 169 1092 06/02/2013 13/02/2013
ALCALDIA NORTE DE SANTANDER OCAÑA 20-nov-12 4052 10526 12/12/2012 19/12/2012
ALCALDIA NORTE DE SANTANDER ABREGO 23-oct-12 3315 9125 2-nov-12 26/11/2012
ALCALDIA NORTE DE SANTANDER CUCUTA 18-sep-12 2285 8086 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA NORTE DE SANTANDER CHINACOTA 23-oct-12 3316 9125 2-nov-12 26/11/2012
ALCALDIA NORTE DE SANTANDER DURANIA 18-sep-12 2439 8086 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA NORTE DE SANTANDER HACARI 18-sep-12 2387 8086 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA NORTE DE SANTANDER TIBU 23-oct-12 3317 9125 2-nov-12 26/11/2012
concejo Norte de Santander CUCUTA 20-nov-12 4143 10526 12/12/2012 19/12/2012
ASAMBLEA NORTE SANTANDER NORTE SANTANDER 22-ago-12 1769 7399 12/09/2012 24/09/2012
ASAMBLEA PUTUMAYO PUTUMAYO 4-sep-12 2068 7604 18/09/2012 25/09/2012
ALCALDIA Putumayo Puerto Asis 5-feb-13 351 1407 13/02/2013 22/02/2013
ALCALDIA Putumayo San Miguel (La Dorada) 9-ago-12 1660 7400 12/09/2012 24/09/2012
ASAMBLEA QUIDIO QUIDIO 22-ago-12 1771 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA QUINDIO MONTENEGRO 23-oct-12 3151 9125 2-nov-12 26/11/2012
concejo QUINDIO ARMENIA 11-dic-12 4681 11015 21/12/2012 26/12/2012
concejo QUINDIO CALARCA 20-nov-12 4109 10526 12/12/2012 19/12/2012
ALCALDIA QUINDIO LA TEBAIDA 17-jul-12 1403 6683 16/08/2012 11/09/2012
ALCALDIA  QUINDIO  ARMENIA  18-sep-12 2388 8086 02/10/2012 23/10/2012
ASAMBLEA  RISARALDA RISARALDA 11-sep-12 2157 7944 27-sep-12 23-oct-12
ASAMBLEA SAN ANDRES SAN ANDRES 18-sep-12 2437 8086 02/10/2012 23/10/2012
ASAMBLEA  SANTANDER SANTANADER 11-sep-12 2149 7944 27-sep-12 23-oct-12
ALCALDIA SANTANDER GALAN 11-dic-12 4682 11015 21/12/2012 26/12/2012
ALCALDIA SANTANDER GUAVATA 11-dic-12 4683 11015 21/12/2012 26/12/2012
ALCALDIA SANTANDER LOS SANTOS 11-dic-12 4684 11015 21/12/2012 26/12/2012
ALCALDIA SANTANDER MALAGA 11-dic-12 4685 11015 21/12/2012 26/12/2012
ALCALDIA SANTANDER PUERTO WILCHES 11-dic-12 4686 11015 21/12/2012 26/12/2012
ALCALDIA SANTANDER TONA 5-feb-13 314 1407 13/02/2013 22/02/2013
concejo SANTANDER RIONEGRO 11-dic-12 4687 11015 21/12/2012 26/12/2012
ALCALDIA SUCRE SAMPUES 5-feb-13 352 1407 13/02/2013 22/02/2013
ASAMBLEA TOLIMA TOLIMA 23-oct-12 3444 9125 2-nov-12 26/11/2012
ALCALDIA TOLIMA NATAGAIMA 29-ene-13 170 1092 06/02/2013 13/02/2013
ALCALDIA TOLIMA PLANADAS 17-jul-12 1437 6763 16/08/2012 10/09/2012
ALCALDIA TOLIMA RIOBLANCO 30-may-12 869 5192 27/06/2012 21/08/2012
ALCALDIA TOLIMA SALDAÑA 30-may-12 870 5193 27/06/2012 21/08/2012
ALCALDIA TOLIMA SAN ANTONIO 30-may-12 871 5194 27/06/2012 21/08/2012
ALCALDIA TOLIMA VENADILLO 30-may-12 872 5256 28/06/2012 21/08/2012
concejo TOLIMA IBAGUE 11-dic-12 4705 11015 21/12/2012 26/12/2012
concejo TOLIMA ESPINAL 27-nov-12 4293 10999 21-dic-12 26/12/2012
concejo TOLIMA COYAIMA 12-feb-13 451 1641 22/02/2013  
GOBERNACION VALLE COALICION 4-dic-12 4411 10664 17-dic-12 17/12/2012
ASAMBLEA VALLE DEL CAUCA VALLE DEL CAUCA 11-sep-12 2152 7944 27-sep-12 23-oct-12
ALCALDIA Valle del Cauca La Union 27-nov-12 4229 10674 17/12/2012 24/12/2012
ALCALDIA Valle del Cauca Florida 17-jul-12 1408 6683 16/08/2012 11/09/2012
ALCALDIA Valle del Cauca Obando 18-sep-12 2390 8086 02/10/2012 23/10/2012
ALCALDIA Valle del Cauca Palmira 17-oct-12 2826 8979 30-oct-12 22/11/2012
ALCALDIA Valle del Cauca Yumbo 20-jun-12 1130 6107 24/07/2012 24/08/2012
ASAMBLEA VAUPES VAUPES 22-ago-12 1772 7399 12/09/2012 24/09/2012
ALCALDIA VAUPES CARURU 17-jul-12 1419 6683 16/08/2012 11/09/2012
concejo VAUPES MITU 11-dic-12 4584 11015 21/12/2012 26/12/2012
ASAMBLEA VICHADA VICHADA 14-nov-12 3959 9848 27-nov-12 04/12/2012
               

 

CORPORACIONES CON RESOLUCION DE RECONOCIMIENTO DE GASTO CNE, PENDIENTE DE PAGO

CORPORACION DPTO MUNICIPIO FECHA RES. CNE NO RES. CNE
concejo antioquia Carmen de viboral 19-dic-12 4870
concejo antioquia Zaragoza 12-mar-13 875
concejo antioquia Salgar 26-feb-13 665
concejo Arauca ARAUCA 18-dic-12 4781
concejo Atlantico Soledad 26-feb-13 606
concejo Bolivar Cartagena 5-mar-13 726
ALCALDIA BOYACA VILLA DE LEIVA 11-dic-12 4652
concejo Casanare Monterrey 12-mar-13 876
ALCALDIA CAUCA SUCRE 19-feb-13 543
ALCALDIA CESAR AGUSTIN CODAZZI 18-dic-12 4759
concejo Cesar Bosconia 5-mar-13 753
ALCALDIA CESAR  PUEBLO BELLO 5-mar-13 774
GOBERNACION CHOCO COALICION 23-oct-12 3312
